Molalla Boys Basketball Roster
| # | Players | Pos 1 | Pos 2 | Year | Height | Weight | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | - | |||||
| 0 | - | |||||
| 3 | - | |||||
| 3 | - | |||||
| 4 | - | |||||
| 5 | - | |||||
| 5 | - | |||||
| 10 | - | |||||
| 10 | - | |||||
| 11 | - | |||||
| 11 | - | |||||
| 13 | - | |||||
| 15 | - | |||||
| 15 | - | |||||
| 20 | - | |||||
| 21 | - | |||||
| 22 | - | |||||
| 22 | - | |||||
| 25 | - | |||||
| 25 | - | |||||
| 33 | - | |||||
| 35 | - | 
Coaches
| Coaches | Position | Exp | 
|---|---|---|
| Head Coach | 
| # | Players | Pos 1 | Pos 2 | Year | Height | Weight | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | - | |||||
| 0 | - | |||||
| 3 | - | |||||
| 3 | - | |||||
| 4 | - | |||||
| 5 | - | |||||
| 5 | - | |||||
| 10 | - | |||||
| 10 | - | |||||
| 11 | - | |||||
| 11 | - | |||||
| 13 | - | |||||
| 15 | - | |||||
| 15 | - | |||||
| 20 | - | |||||
| 21 | - | |||||
| 22 | - | |||||
| 22 | - | |||||
| 25 | - | |||||
| 25 | - | |||||
| 33 | - | |||||
| 35 | - | 
| Coaches | Position | Exp | 
|---|---|---|
| Head Coach |