Neshoba Central Boys Golf Roster
| # | Players | Pos 1 | Pos 2 | Year | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jr. | 5' 4" | 110 lbs | ||||
| Jr. | 5' 8" | 115 lbs | ||||
| So. | ||||||
| Sr. | 5' 8" | 165 lbs | ||||
| Sr. | ||||||
| Sr. | ||||||
| Sr. | 6' 2" | 145 lbs |
Coaches
| Coaches | Position | Exp |
|---|---|---|
| Head Coach |
| # | Players | Pos 1 | Pos 2 | Year | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jr. | 5' 4" | 110 lbs | ||||
| Jr. | 5' 8" | 115 lbs | ||||
| So. | ||||||
| Sr. | 5' 8" | 165 lbs | ||||
| Sr. | ||||||
| Sr. | ||||||
| Sr. | 6' 2" | 145 lbs |
| Coaches | Position | Exp |
|---|---|---|
| Head Coach |