Ripley Girls Tennis Roster
| # | Players | Pos 1 | Pos 2 | Year | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jr. | 5' 8" | 140 lbs | ||||
| Jr. | 5' 4" | 130 lbs | ||||
| Jr. | ||||||
| So. | 5' 3" | 110 lbs | ||||
| So. | 5' 2" | 128 lbs | ||||
| Jr. | 5' 9" | 140 lbs | ||||
| So. | 5' 5" | 110 lbs | ||||
| Jr. | 5' 6" | 130 lbs | ||||
| Sr. |
Coaches
| Coaches | Position | Exp |
|---|---|---|
| Head Coach | 6th |
| # | Players | Pos 1 | Pos 2 | Year | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jr. | 5' 8" | 140 lbs | ||||
| Jr. | 5' 4" | 130 lbs | ||||
| Jr. | ||||||
| So. | 5' 3" | 110 lbs | ||||
| So. | 5' 2" | 128 lbs | ||||
| Jr. | 5' 9" | 140 lbs | ||||
| So. | 5' 5" | 110 lbs | ||||
| Jr. | 5' 6" | 130 lbs | ||||
| Sr. |
| Coaches | Position | Exp |
|---|---|---|
| Head Coach | 6th |