Neshoba Central Boys Cross Country Roster
| # | Players | Pos 1 | Pos 2 | Year | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sr. | 5' 6" | 140 lbs | ||||
| Sr. | ||||||
| Sr. | ||||||
| Jr. | ||||||
| Jr. | 6' 0" | 145 lbs | ||||
| Jr. | 5' 10" | 155 lbs | ||||
| So. | ||||||
| So. |
Coaches
| Coaches | Position | Exp |
|---|---|---|
| Head Coach | 6th | |
| Associate Head Coach | 5th |
| # | Players | Pos 1 | Pos 2 | Year | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sr. | 5' 6" | 140 lbs | ||||
| Sr. | ||||||
| Sr. | ||||||
| Jr. | ||||||
| Jr. | 6' 0" | 145 lbs | ||||
| Jr. | 5' 10" | 155 lbs | ||||
| So. | ||||||
| So. |
| Coaches | Position | Exp |
|---|---|---|
| Head Coach | 6th | |
| Associate Head Coach | 5th |