Millikan Stats
| primary Stats | MIN minutes played | G goals | A assists | PTS total points | SH shots | SOG shots on goal | GB ground balls | FOW faceoffs won | FOT total faceoffs | TO turnovers | CL clears | PEN penalties |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 13 | 9 | 22 | 0 | 11 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| goalie Stats | MIN minutes in goal | GA goals against | SV saves | SV% save percentage | W wins | L losses | T ties |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 9 | 12 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | 9 | 12 | 42.9 | 1 | 0 | 0 |
Cabrillo Stats
| goalie Stats | MIN minutes in goal | GA goals against | SV saves | SV% save percentage | W wins | L losses | T ties |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |